⚽ 完整八强名单 · 从乌拉圭1930到卡塔尔2022,跨越近百年。每届八强球队、冷门黑马、卫冕冠军沉浮,一表纵览。移动端极速查阅,数据权威整理。
| 年份 | 主办国 | 八强球队 (排名不分先后) |
|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭阿根廷美国南斯拉夫智利巴西法国罗马尼亚 |
| 1934 | 意大利 | 意大利捷克斯洛伐克德国奥地利西班牙匈牙利瑞士瑞典 |
| 1938 | 法国 | 意大利匈牙利巴西瑞典捷克斯洛伐克法国瑞士古巴 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭巴西瑞典西班牙南斯拉夫瑞士意大利英格兰 |
| 1954 | 瑞士 | 西德匈牙利奥地利乌拉圭瑞士巴西英格兰南斯拉夫 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西瑞典法国西德威尔士苏联北爱尔兰南斯拉夫 |
| 1962 | 智利 | 巴西捷克斯洛伐克智利南斯拉夫苏联匈牙利西德英格兰 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰西德葡萄牙苏联阿根廷匈牙利乌拉圭朝鲜 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西意大利西德乌拉圭苏联墨西哥秘鲁英格兰 |
| 1974 | 西德 | 西德荷兰波兰巴西瑞典东德阿根廷南斯拉夫 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷荷兰巴西意大利西德波兰秘鲁奥地利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利西德波兰法国巴西阿根廷比利时苏联 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷西德法国比利时巴西墨西哥西班牙英格兰 |
| 1990 | 意大利 | 西德阿根廷意大利英格兰捷克斯洛伐克南斯拉夫爱尔兰喀麦隆 |
| 1994 | 美国 | 巴西意大利瑞典保加利亚德国罗马尼亚荷兰西班牙 |
| 1998 | 法国 | 法国巴西克罗地亚荷兰意大利德国阿根廷丹麦 |
| 2002 | 韩日 | 巴西德国土耳其韩国西班牙英格兰塞内加尔美国 |
| 2006 | 德国 | 意大利法国德国葡萄牙巴西阿根廷英格兰乌克兰 |
| 2010 | 南非 | 西班牙荷兰德国乌拉圭阿根廷巴西巴拉圭加纳 |
| 2014 | 巴西 | 德国阿根廷荷兰巴西哥伦比亚比利时法国哥斯达黎加 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国克罗地亚比利时英格兰巴西瑞典俄罗斯乌拉圭 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷法国克罗地亚摩洛哥荷兰英格兰巴西葡萄牙 |
📌 最大黑马 · 1966朝鲜、2002韩国、2022摩洛哥闯入八强,震撼世界。
📌 卫冕魔咒 · 1998法国、2010意大利等卫冕冠军小组出局,无缘八强。
📌 八强常青树 · 巴西、德国、阿根廷、英格兰几乎每届都在列。
普遍认为是1970年墨西哥世界杯:八强包括巴西、意大利、西德、乌拉圭、苏联、墨西哥、秘鲁、英格兰,其中巴西最终夺冠,被誉为史上最强巴西。
共3次:1966年朝鲜(八强)、2002年韩国(四强)、2022年摩洛哥(非洲,但若算亚洲/阿拉伯地区,摩洛哥为非洲球队)。亚洲球队突破八强还有待未来。
巴西:11次进入八强后最终夺冠(5次冠军),德国/西德同样多次从八强突围夺冠。但巴西是唯一参加过所有世界杯八强阶段的国家(20次以上)。
传统强队依旧热门,但非洲与亚洲球队可能带来惊喜。扩军后八强竞争更激烈,传统豪门依旧占据主导。
自1986年起,淘汰赛对阵根据小组赛排名及抽签分区确定。八强赛通常为上下半区交叉对阵,避免同组队伍过早重逢。